MELYIK ZSELÉT MIKOR KELL FOGYASZTANI?
Az energiaraktárak feltöltését sportolás közben kezdd Energy Gel-el (amely nem tartalmaz koffeint, sem BCAA-t). A BCAA és a koffein nem hasznosak az edzés első 3 órájában. A táv 3/4-étől kezdve fogyassz Energy Gel +-t (45 perc - 1 óránként, majd a verseny végén is egyet)!
MIT FOGYASSZAK A ZSELÉ MELLÉ?
Versenyen a zselét a frissítőállomás előtt edd meg, hogy majd ott ihass rá.Edzés közben vigyél magaddal vizet a zseléhez, ha nincs a táv közben lehetőség vízivásra.Ezek a zselék nem tartalmaznak nátriumot, ezért fontos, hogy sportolás közben igyál izotóniás italt (óránként 500 ml-t).
Óránként 60 g szénhidrát: ennyit javasolnak a szakértők a 3 órát meghaladó sportoláshoz.
Pár szó az energiazselé összetételére, eredetére és szabályozására vonatkozóan
Az energiazselé Franciaországban gyártott termék.
Megfelel-e a termék a doppingellenes szabványoknak? A tétel gyártásakor a termék megfelelt az AFNOR NF V94-001 antidopping szabványnak.
MÁLNA ÍZŰ ENERGY GEL
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Energiatartalom: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 73,0 g | 23,0 g,
ebből cukor: 48,0 g | 15,0 g.
Fehérje: <0,5 g | <0,5 g. Só: 0,18 g | 0,06 g.
B1-vitamin: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*.
B6-vitamin: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*.
B12-vitamin: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
E-vitamin: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*.
Nátrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*.
*irányadó napi beviteli érték (%)
ALMA ÍZŰ ENERGY
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Energiatartalom: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 73,0 g | 23,0 g,
ebből cukor: 48,0 g | 15,0 g.
Fehérje: <0,5 g | <0,5 g. Só: 0,18 g | 0,06 g.
B1-vitamin: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*.
B6-vitamin: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*.
B12-vitamin: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
E-vitamin: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*.
Nátrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*.
*irányadó napi beviteli érték (%)
SÓSKARAMELLES ENERGY GEL
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Energiatartalom: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 73,0 g | 23,0 g,
ebből cukor: 48,0 g | 15,0 g.
Fehérje: <0,5 g | <0,5 g. Só: 0,70 g | 0,23 g.
B1-vitamin: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*.
B6-vitamin: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*.
B12-vitamin: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
E-vitamin: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*.
Nátrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
*% napi referenciaérték
ENERGY GEL + CITROMOS (1/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Energiatartalom: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 70,0 g | 22,0 g,
ebből cukor: 36,0 g | 12,0 g.
Fehérje: 0,8 g | 0,3 g.
Só: 0,39 g | 0,13 g.
B1-vitamin: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*.
B6-vitamin: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*.
B12-vitamin: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
E-vitamin: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*.
*az irányadó napi beviteli érték százalékában.
ENERGY GEL + CITROMOS (2/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Nátrium: 156 mg | 50 mg.
Cink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*.
Koffein: 62 mg | 20 mg
L-leucin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izoleucin: 125 mg | 40 mg
*az irányadó napi beviteli érték százalékában
ENERGY GEL + KÓLAÍZŰ (1/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Energiatartalom: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 70,0 g | 22,0 g,
ebből cukor: 36,0 g | 12,0 g.
Fehérje: 0,8 g | 0,3 g.
Só: 0,39 g | 0,13 g.
B1-vitamin: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*.
B6-vitamin: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*.
B12-vitamin: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
E-vitamin: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*.
*az irányadó napi beviteli érték százalékában.
ENERGY GEL + KÓLAÍZŰ (2/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Nátrium: 156 mg | 50 mg.
Cink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*.
Koffein: 62 mg | 20 mg
L-leucin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izoleucin: 125 mg | 40 mg
*az irányadó napi beviteli érték százalékában
ENERGY GEL + DÉLIGYÜMÖLCSÖS (1/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Energiatartalom: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 70,0 g | 22,0 g,
ebből cukor: 36,0 g | 12,0 g.
Fehérje: 0,8 g | 0,3 g.
Só: 0,39 g | 0,13 g.
B1-vitamin: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*.
B6-vitamin: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*.
B12-vitamin: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
E-vitamin: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*.
*az irányadó napi beviteli érték százalékában.
ENERGY GEL + DÉLIGYÜMÖLCSÖS (2/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Nátrium: 156 mg | 50 mg.
Cink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*.
Koffein: 62 mg | 20 mg
L-leucin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izoleucin: 125 mg | 40 mg
*az irányadó napi beviteli érték százalékában
ENERGY GEL + FEKETERIBIZLIS (1/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Energiatartalom: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Zsírok: < 0,5 g | < 0,5 g,
ebből telített zsírsav: < 0,5 g | < 0,5 g
Szénhidrát: 70,0 g | 22,0 g,
ebből cukor: 36,0 g | 12,0 g.
Fehérje: 0,8 g | 0,3 g.
Só: 0,39 g | 0,13 g.
B1-vitamin: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*.
B6-vitamin: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*.
B12-vitamin: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
E-vitamin: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*.
*az irányadó napi beviteli érték százalékában.
ENERGY GEL + FEKETERIBIZLIS (2/2)
Tápérték: 100 g | 32 g (= 1 energiazselé).
Nátrium: 156 mg | 50 mg.
Cink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*.
Koffein: 62 mg | 20 mg
L-leucin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izoleucin: 125 mg | 40 mg
*az irányadó napi beviteli érték százalékában